tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 9.02 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 9.02 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 9.03 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 9.04 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 9.05 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 9.06 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 9.08 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 9.09 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 9.10 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 9.12 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 9.13 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 9.15 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 9.16 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 9.19 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 9.22 – 9.23 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 9.24 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 9.26 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 9.28 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 9.30 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 9.32 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 9.34 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 9.36 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 9.37 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 9.38 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 9.39 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 9.41 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 9.42 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 9.43 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 9.44 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 9.45 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 9.46 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 9.48 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00410. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 07.43 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @