autobus X4 / X4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X4 | odjezd 7.00 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
¦ | ⨯ 7.01 | Reissigova | z 100 | |
¦ | 7.03 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | 7.05 | Klusáčkova | 100 | |
¦ | 7.08 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 7.09 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.10 | Tichého | z 100 | |
¦ | 7.12 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 7.12 | Heinrichova | z 100 | |
¦ | 7.14 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 7.16 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 7.17 | Grohova (Grohova) | 100 | |
¦ | 7.20 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 7.22 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
¦ | 7.23 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
¦ | ⨯ 7.24 | Sladová | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.25 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
¦ | 7.27 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 7.28 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 7.30 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 7.32 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | 7.34 | Tábor (Tábor) | 100 | |
¦ | 7.35 | Klusáčkova (Tábor) | 100 | |
¦ | 7.37 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | ⨯ 7.38 | Reissigova | z 100 | |
¦ | příjezd 7.40 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06814. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.36 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @