tramvaj P6 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
P6 | odjezd 7.13 | Královo Pole, nádraží | 101 | |
¦ | 7.13 | Semilasso (Kosmova do centra) | 101 | |
¦ | 7.16 | Husitská (Palackého) | 101 | |
¦ | 7.17 | Jungmannova | x 100 | |
¦ | 7.18 | Kartouzská | x 100 | |
¦ | 7.19 | Šumavská | x 100 | |
¦ | 7.20 | Hrnčířská | 100 | |
¦ | 7.21 | Pionýrská | 100 | |
¦ | 7.22 | Antonínská | 100 | |
¦ | 7.24 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
¦ | 7.27 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
¦ | příjezd 7.30 | Hlavní nádraží (spojka u Grandu) | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00918. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @