parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 11.03 | Bystrc, Černého | 101 | |
¦ | ⨯ 11.04 | Filipova | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.05 | Laštůvkova | z 101 | |
¦ | 11.06 | Vondrákova | x 101 | |
¦ | 11.07 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
¦ | ⨯ 11.10 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.11 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.12 | Lísky | z 101 | |
¦ | 11.14 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
¦ | ⨯ 11.15 | Podveská | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.16 | Štursova | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.17 | Vrázova | z 101 | |
¦ | 11.19 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 11.20 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 11.22 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 11.23 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 11.24 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 11.26 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | příjezd 11.28 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03009. |
www.jrbrno.cz 14.02.2025 00.22 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @