tramvaj P6 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
P6 | odjezd 8.40 | Královo Pole, nádraží | 101 | |
¦ | 8.40 | Semilasso (Kosmova do centra) | 101 | |
¦ | 8.43 | Husitská (Palackého) | 101 | |
¦ | 8.44 | Jungmannova | x 100 | |
¦ | 8.45 | Kartouzská | x 100 | |
¦ | 8.46 | Šumavská | x 100 | |
¦ | 8.47 | Hrnčířská | 100 | |
¦ | 8.48 | Pionýrská | 100 | |
¦ | 8.49 | Antonínská | 100 | |
¦ | 8.51 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
¦ | 8.54 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
¦ | příjezd 8.57 | Hlavní nádraží (kolej 1) | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00618. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.34 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @