tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 8.32 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 8.32 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.33 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.34 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 8.35 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.36 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 8.38 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 8.39 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 8.40 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 8.42 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 8.43 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 8.45 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 8.46 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 8.49 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 8.52 – 8.53 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 8.54 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 8.56 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 8.58 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 9.00 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 9.02 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 9.04 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 9.06 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 9.07 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 9.08 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 9.09 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 9.11 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 9.12 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 9.13 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 9.14 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 9.15 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 9.16 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 9.18 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00405. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 05.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @