autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 17.59 | Židenice, Stará osada | 100 | |
¦ | ⨯ 18.01 | Gajdošova | z 100 | |
¦ | 18.02 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | 18.03 | Škroupova | x 100 | |
¦ | 18.07 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.07 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.09 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.11 | Opuštěná | z 100 | |
¦ | 18.14 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
¦ | 18.15 | Poříčí | x 100 | |
¦ | 18.19 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 18.20 | Křížkovského | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.21 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.23 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
¦ | 18.25 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.27 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.28 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.28 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.29 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.31 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | 18.33 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.34 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.35 | Štursova | z 101 | |
¦ | 18.36 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 18.38 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.39 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 18.41 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 18.42 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 18.43 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 18.45 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 18.46 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.47 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
¦ | 18.48 | Kociánka | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.49 | Královopolská strojírna | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.50 | Divišova čtvrť | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.51 | U Tunýlku | z 101 | |
¦ | 18.53 | Halasovo náměstí | 101 | |
¦ | 18.54 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
¦ | 18.55 | Lesná, nádraží | x 101 | |
¦ | 18.56 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
¦ | 18.58 | Merhautova | x 100 | |
¦ | 19.00 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
¦ | ⨯ 19.02 | Židenice, kasárna | z 100 | |
¦ | příjezd 19.04 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08409. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @