autobus 70 / 42 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
70 | odjezd 14.13 | Ořešín | 101 | |
¦ | ⨯ 14.13 | Pluháčkova | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.15 | Ořešínská | z 101 | |
¦ | 14.16 | Jehnice | x 101 | |
¦ | ⨯ 14.17 | Kleštínek | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.18 | Skrejš | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.19 | Mokrá Hora | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.20 | Jandáskova | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.21 | Kronova | z 101 | |
¦ | 14.23 | Palackého náměstí | x 101 | |
¦ | 14.24 | Horácké náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 14.25 | Letovická | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.26 | Žitná | z 101 | |
42 | 14.30 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
¦ | 14.31 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 14.32 | Tylova | x 101 | |
¦ | 14.33 | Hudcova | x 101 | |
¦ | 14.34 | Kořískova | x 101 | |
¦ | ⨯ 14.35 | Žitná | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.37 | Letovická | z 101 | |
¦ | 14.38 | Horácké náměstí | x 101 | |
¦ | 14.39 | Palackého náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 14.40 | Kronova | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.41 | Královka | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.42 | Maříkova | z 101 | |
¦ | příjezd 14.44 | Ivanovice, Globus | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09104. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 07.41 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @