parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 20.42 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 20.42 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 20.43 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 20.44 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 20.45 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 20.46 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 20.47 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 20.48 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 20.49 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 20.51 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 20.54 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 20.55 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 20.56 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 20.57 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 20.58 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 21.00 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 21.01 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 21.02 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 21.03 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 21.04 | Podveská | z 101 | |
❘ | 21.05 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 21.06 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 21.07 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 21.08 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 21.11 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 21.12 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 21.13 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 21.14 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 21.15 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 21.17 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03005. |
www.jrbrno.cz 19.09.2024 17.37 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @