autobus E75 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
E75 | odjezd 7.02 | Židenice, nádraží | 100 | |
¦ | 7.04 | Stará osada | 100 | |
¦ | |   | Gajdošova | z 100 | |
¦ | |   | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | |   | Škroupova | x 100 | |
¦ | ⨯ 7.08 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.10 | Těžební | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.11 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.13 | Ericha Roučky | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.14 | Černovická terasa I | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.15 | Černovická terasa II | z 101 | |
¦ | příjezd 7.17 | Areál Slatina | z 101 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05807. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.54 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @