vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 18.53 | Holubice | 620 | |
¦ | 18.57 – 18.58 | Křenovice, horní nádraží | 620 | |
¦ | 19.00 – 19.01 | Zbýšov | 620 | |
¦ | 19.03 – 19.04 | Hostěrádky-Rešov | 610 | |
¦ | 19.07 | Újezd u Brna | 610 | |
¦ | 19.09 – 19.10 | Sokolnice-Telnice | 610 | |
¦ | 19.15 – 19.16 | Brno-Chrlice | 101 | |
¦ | 19.26 – 19.29 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
¦ | 19.32 – 19.34 | Brno-Židenice | 100 | |
¦ | 19.39 – 19.40 | Bílovice nad Svitavou, nádraží | 215 | |
¦ | |   | Babice nad Svitavou | 215 | |
¦ | 19.46 – 19.47 | Adamov | 225 | |
¦ | 19.48 – 19.49 | Adamov, zastávka | 225 | |
¦ | 19.54 – 19.59 | Blansko | 235 | |
¦ | 20.01 | Blansko, město | 235 | |
¦ | 20.04 | Dolní Lhota | 235 | |
¦ | 20.07 | Rájec-Jestřebí | 245 | |
¦ | 20.10 – 20.11 | Doubravice nad Svitavou | 255 | |
¦ | příjezd 20.16 | Skalice nad Svitavou | 265 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12008. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.40 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @