autobus CTP | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
CTP | odjezd 6.10 | Modřice, CTP, DHL | 510 | |
¦ | 6.11 | Modřice, CTP, Inventec | 510 | |
¦ | 6.15 | Modřice, smyčka | 510 | |
¦ | ⨯ 6.16 | Modřice, Brněnská | z 510 | |
¦ | 6.25 | Ústřední hřbitov (Vídeňská) | 101 | |
¦ | příjezd 6.30 | Úzká (Vaňkovka) | 100 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: autobus, solo, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: ADOSA, kurz 51903. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 05.50 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @