parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 8.17 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 8.18 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 8.19 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 8.20 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 8.21 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 8.22 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 8.23 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 8.24 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 8.26 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 8.28 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 8.31 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 8.32 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 8.34 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 8.35 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 8.36 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 8.38 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 8.39 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 8.40 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 8.41 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 8.42 | Podveská | z 101 | |
❘ | 8.43 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 8.45 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 8.46 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 8.47 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 8.51 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 8.52 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 8.53 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 8.54 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 8.55 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 8.57 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03007. |
www.jrbrno.cz 14.01.2025 08.02 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @