vlak S4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S4 | odjezd 5.54 | Rapotice | 446 | |
❘ | 5.56 | Vysoké Popovice | 435 | |
❘ | 6.03 – 6.17 | Zastávka u Brna | 425 | |
❘ | 6.20 | Rosice u Brna | 425 | |
❘ | 6.23 | Tetčice | 425 | |
❘ | ❘ | Omice | 410 | |
❘ | ❘ | Střelice | 410 | |
❘ | ❘ | Střelice, dolní | 410 | |
❘ | 6.32 | Troubsko | 410 | |
❘ | ❘ | Ostopovice | 410 | |
❘ | ❘ | Brno-Starý Lískovec | 101 | |
❘ | 6.38 | Brno-Horní Heršpice | 101 | |
❘ | příjezd 6.43 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy. |
www.jrbrno.cz 03.07.2022 06.38 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @