trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 15.02 | Královo Pole, nádraží | 101 | |
❘ | 15.03 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 15.05 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 15.06 | Slovanské náměstí -w (ZŠ) | 101 | |
❘ | 15.07 | Skácelova | 101 | |
❘ | 15.09 | Záhřebská -o | 101 | |
❘ | 15.10 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 15.11 | Vrázova -z | 101 | |
❘ | × 15.12 | Štursova -z | 101 | |
❘ | × 15.13 | Podveská -z | 101 | |
❘ | 15.14 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 15.16 | Lísky -z | 101 | |
❘ | × 15.17 | Podlesí -z | 101 | |
❘ | × 15.18 | Kamenolom -z | 101 | |
❘ | 15.22 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 15.23 | Náměstí 28. dubna -o | 101 | |
❘ | 15.24 | Vondrákova -o | 101 | |
❘ | × 15.25 | Laštůvkova -z | 101 | |
❘ | 15.26 | Filipova -o | 101 | |
❘ | příjezd 15.28 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03005. |
www.jrbrno.cz 24.05.2022 20.08 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @