autobus 41 / 41 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
41 | odjezd 13.14 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
¦ | 13.15 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 13.16 | Tylova | x 101 | |
¦ | 13.17 | Hudcova | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.18 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.19 | Medlánky, škola | z 101 | |
¦ | 13.20 | Medlánky | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.22 | Olšanského | z 101 | |
¦ | 13.23 | Řečkovice (Medlánecká) | 101 | |
¦ | ⨯ 13.25 | Žilkova | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.26 | Černohorská | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.28 | Ivanovice, Mácova | z 101 | |
¦ | 13.29 | Kouty | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.29 | Příjezdová | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.30 | Černohorská | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.31 | Díly | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.32 | Žilkova | z 101 | |
¦ | 13.34 | Řečkovice (Medlánecká) | 101 | |
¦ | ⨯ 13.35 | Olšanského | z 101 | |
¦ | 13.37 | Medlánky | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.38 | Medlánky, škola | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.39 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
¦ | 13.40 | Tylova | x 101 | |
¦ | 13.42 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | příjezd 13.44 | Královo Pole, nádraží (pod mostem) | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04108. |
www.jrbrno.cz 13.02.2025 03.43 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @