autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 4.59 | Židenice, Stará osada | 100 | |
¦ | ⨯ 5.00 | Gajdošova | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.01 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.02 | Škroupova | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.05 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.05 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.07 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.09 | Opuštěná | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.11 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.12 | Poříčí | x 100 | |
¦ | 5.16 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 5.17 | Křížkovského | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.18 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.19 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.21 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.23 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.24 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.24 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.25 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.27 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.29 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.30 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.31 | Štursova | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.32 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 5.34 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 5.35 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 5.37 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 5.38 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 5.39 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 5.41 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 5.42 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 5.43 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.44 | Kociánka | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.45 | Královopolská strojírna | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.46 | Divišova čtvrť | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.46 | U Tunýlku | z 101 | |
¦ | 5.48 | Halasovo náměstí | 101 | |
¦ | ⨯ 5.49 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.50 | Lesná, nádraží | x 101 | |
¦ | 5.51 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
¦ | ⨯ 5.52 | Merhautova | x 100 | |
¦ | 5.54 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
¦ | ⨯ 5.56 | Židenice, kasárna | z 100 | |
¦ | příjezd 5.58 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 07209. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 09.05 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @