autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 15.29 | Židenice, Stará osada | 100 | |
¦ | ⨯ 15.31 | Gajdošova | z 100 | |
¦ | 15.32 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | 15.33 | Škroupova | x 100 | |
¦ | 15.37 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 15.37 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
¦ | ⨯ 15.39 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 15.41 | Opuštěná | z 100 | |
¦ | 15.44 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
¦ | 15.45 | Poříčí | x 100 | |
¦ | 15.49 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 15.50 | Křížkovského | z 100 | |
¦ | ⨯ 15.51 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
¦ | ⨯ 15.53 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
¦ | 15.55 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 15.57 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 15.58 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 15.58 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 15.59 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 16.01 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | 16.03 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 16.04 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 16.05 | Štursova | z 101 | |
¦ | 16.06 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 16.08 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 16.09 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 16.11 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 16.12 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 16.13 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 16.15 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 16.16 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 16.17 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
¦ | 16.18 | Kociánka | x 101 | |
¦ | ⨯ 16.19 | Královopolská strojírna | z 101 | |
¦ | ⨯ 16.20 | Divišova čtvrť | z 101 | |
¦ | ⨯ 16.21 | U Tunýlku | z 101 | |
¦ | 16.23 | Halasovo náměstí | 101 | |
¦ | 16.24 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
¦ | 16.25 | Lesná, nádraží | x 101 | |
¦ | 16.26 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
¦ | 16.28 | Merhautova | x 100 | |
¦ | 16.30 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
¦ | ⨯ 16.32 | Židenice, kasárna | z 100 | |
¦ | příjezd 16.34 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08413. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 09.10 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @