parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 16.02 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 16.03 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 16.04 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 16.05 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 16.06 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 16.07 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 16.08 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 16.09 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 16.11 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 16.13 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 16.16 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 16.17 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 16.19 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 16.20 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 16.21 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 16.23 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 16.24 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 16.25 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 16.26 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 16.27 | Podveská | z 101 | |
❘ | 16.28 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 16.30 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 16.31 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 16.32 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 16.36 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 16.37 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 16.38 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 16.39 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 16.40 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 16.42 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03007. |
www.jrbrno.cz 16.09.2024 22.12 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @