tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 11.24 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 11.24 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 11.25 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 11.26 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 11.27 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.28 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 11.30 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 11.31 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 11.32 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 11.34 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 11.35 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 11.38 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 11.40 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 11.43 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 11.46 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 11.47 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 11.49 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 11.51 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 11.53 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 11.55 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 11.57 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 11.59 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 12.00 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 12.01 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 12.02 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 12.04 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 12.05 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 12.06 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 12.07 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.08 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.09 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 12.11 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00401. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.32 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @