autobus 201 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
201 | odjezd 20.11 | Habrůvka | 220 | |
¦ | 20.15 | Křtiny, obecní úřad | 220 | |
¦ | ⨯ 20.16 | Křtiny, kino | z 220 | |
¦ | 20.17 | Křtiny, pivovar | 220 | |
¦ | 20.19 | Bukovina, rozcestí | 220 | |
¦ | ⨯ 20.20 | Březina, Lhotky, rozcestí | z 220 | |
¦ | 20.21 | Březina, u sokolovny | 220 | |
¦ | 20.22 | Březina, u pomníku | 220 | |
¦ | 20.23 | Březina, škola | 220 | |
¦ | ⨯ 20.26 | Ochoz u Brna, rozcestí Kanice | z 210 | |
¦ | 20.28 | Ochoz u Brna, rest. u Votruby | 210 | |
¦ | 20.29 | Ochoz u Brna, Na pastýřkách | 210 | |
¦ | ⨯ 20.31 | Ochoz u Brna, Říčky, rozcestí | z 210 | |
¦ | ⨯ 20.33 | Na Spáleništi | z 210 | |
¦ | ⨯ 20.37 | Velká Klajdovka | z 101 | |
¦ | ⨯ 20.39 | Strnadova | z 101 | |
¦ | |   | Mikulovská | z 101 | |
¦ | ⨯ 20.41 | Prušánecká | z 101 | |
¦ | |   | Vlčnovská | z 101 | |
¦ | |   | Údolíček | z 100 | |
¦ | |   | Svatoplukova | z 100 | |
¦ | 20.45 | Stará osada | 100 | |
¦ | příjezd 20.48 | Židenice, nádraží | 100 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, solo2dLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: BDS-BUS, kurz 20106. |
www.jrbrno.cz 27.03.2025 11.18 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @