autobus X4 / X4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X4 | odjezd 12.00 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
¦ | ⨯ 12.01 | Reissigova | z 100 | |
¦ | 12.03 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | 12.05 | Klusáčkova | 100 | |
¦ | 12.08 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 12.09 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.10 | Tichého | z 100 | |
¦ | 12.12 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 12.12 | Heinrichova | z 100 | |
¦ | 12.14 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 12.16 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 12.17 | Grohova (Grohova) | 100 | |
¦ | 12.20 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 12.22 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
¦ | 12.23 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
¦ | ⨯ 12.24 | Sladová | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.25 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
¦ | 12.27 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 12.28 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | příjezd 12.30 | Masarykova čtvrť, Náměstí Míru | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06816. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 05.59 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @