trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 18.30 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 18.31 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 18.33 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 18.34 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 18.35 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 18.37 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 18.38 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 18.39 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 18.40 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 18.41 | Podveská | z 101 | |
❘ | 18.42 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 18.43 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 18.44 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 18.45 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 18.49 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 18.50 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 18.51 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 18.52 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 18.53 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 18.55 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03005. |
www.jrbrno.cz 09.12.2023 13.18 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @