trolejbus 44 / 37 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
44 | odjezd 6.40 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 6.41 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.42 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
¦ | ⨯ 6.43 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.43 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.44 | Pod Jurankou | z 101 | |
37 | ⨯ 6.46 | Anthropos (Pisárecká ▸ z centra) | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.46 | Antonína Procházky | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.47 | Libušino údolí | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.48 | Libušina třída | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.49 | Borodinova | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.50 | Glinkova | x 101 | |
¦ | ⨯ 6.51 | Stamicova | x 101 | |
¦ | ⨯ 6.53 | Voříškova | x 101 | |
¦ | ⨯ 6.54 | Bellova | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.54 | Talichova | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.55 | Pavlovská | z 101 | |
¦ | příjezd 6.57 | Kohoutovice, Jírovcova | x 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03709. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.38 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @