trolejbus 44 / 37 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
44 | odjezd 4.57 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 4.58 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | ⨯ 4.59 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.00 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.00 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.01 | Pod Jurankou | z 101 | |
37 | ⨯ 5.03 | Anthropos (Pisárecká ▸ z centra) | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.04 | Antonína Procházky | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.05 | Libušino údolí | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.06 | Libušina třída | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.07 | Borodinova | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.08 | Glinkova | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.09 | Stamicova | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.11 | Voříškova | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.12 | Bellova | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.12 | Talichova | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.13 | Pavlovská | z 101 | |
¦ | příjezd 5.15 | Kohoutovice, Jírovcova | x 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03705. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 05.57 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @