tramvaj X12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X12 | odjezd 9.06 | Technologický park | 101 | |
¦ | 9.07 | Technické muzeum | x 101 | |
¦ | 9.08 | Červinkova | x 101 | |
¦ | 9.09 | Skácelova | 101 | |
¦ | 9.10 | Dobrovského | x 100 | |
¦ | 9.11 | Tererova | x 100 | |
¦ | 9.12 | Jana Babáka | 100 | |
¦ | příjezd 9.13 | Klusáčkova (úvrať) | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, KT8, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01230. |
www.jrbrno.cz 04.06.2025 14.45 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @