tramvaj X12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X12 | odjezd 5.07 | Technologický park | 101 | |
¦ | ⨯ 5.08 | Technické muzeum | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.09 | Červinkova | x 101 | |
¦ | 5.10 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 5.11 | Dobrovského | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.12 | Tererova | x 100 | |
¦ | 5.13 | Jana Babáka | 100 | |
¦ | příjezd 5.14 | Klusáčkova (úvrať) | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: tramvaj, T6, obsaditelnost 110 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01232. |
www.jrbrno.cz 04.06.2025 14.53 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @