vlak S3 / S51 / S9 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S3 | odjezd 0.05 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
¦ | |   | Brno-Horní Heršpice | c 101 | |
¦ | 0.12 | Modřice | 510 | |
¦ | 0.15 – 0.16 | Popovice u Rajhradu | 510 | |
¦ | 0.18 | Rajhrad | 510 | |
¦ | 0.21 – 0.22 | Vojkovice nad Svratkou | 525 | |
¦ | 0.24 – 0.25 | Hrušovany u Brna | 525 | |
¦ | 0.27 | Žabčice | 535 | |
¦ | 0.31 – 0.32 | Vranovice | 535 | |
¦ | 0.34 – 0.35 | Pouzdřany | 545 | |
¦ | 0.38 | Popice | 545 | |
S51 | 0.41 – 0.42 | Šakvice | 545 | |
¦ | 0.46 | Zaječí | 555 | |
¦ | 0.49 – 0.50 | Rakvice | 555 | |
¦ | 0.53 | Podivín | 565 | |
¦ | 0.56 | Ladná | 565 | |
S9 | 1.02 – 1.08 | Břeclav | 575 | |
¦ | 1.14 | Hrušky, zastávka | 912 | |
¦ | 1.17 – 1.18 | Moravská Nová Ves | 912 | |
¦ | 1.21 | Lužice | 912 | |
¦ | příjezd 1.26 | Hodonín | 900 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 13074. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.35 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @