vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 15.15 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
¦ | 15.18 – 15.19 | Brno-Židenice | 100 | |
¦ | 15.25 | Bílovice nad Svitavou, nádraží | 215 | |
¦ | |   | Babice nad Svitavou | 215 | |
¦ | 15.31 – 15.32 | Adamov | 225 | |
¦ | 15.33 – 15.34 | Adamov, zastávka | 225 | |
¦ | 15.40 – 15.41 | Blansko | 235 | |
¦ | 15.43 | Blansko, město | 235 | |
¦ | |   | Dolní Lhota | 235 | |
¦ | příjezd 15.48 | Rájec-Jestřebí | 245 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12026. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.57 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @