trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 6.11 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 6.12 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 6.14 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 6.15 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 6.16 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 6.18 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 6.19 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 6.20 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 6.21 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 6.22 | Podveská | z 101 | |
❘ | 6.23 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 6.24 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 6.25 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 6.26 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 6.29 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 6.30 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 6.31 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 6.32 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 6.33 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 6.35 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03003. |
www.jrbrno.cz 28.03.2023 08.22 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @