autobus X4 / X4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X4 | odjezd 7.24 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
¦ | ⨯ 7.25 | Reissigova | z 100 | |
¦ | 7.27 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | 7.29 | Klusáčkova | 100 | |
¦ | 7.32 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 7.33 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.34 | Tichého | z 100 | |
¦ | 7.36 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 7.36 | Heinrichova | z 100 | |
¦ | 7.38 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 7.40 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 7.41 | Grohova (Grohova) | 100 | |
¦ | 7.44 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 7.46 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
¦ | 7.47 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
¦ | ⨯ 7.48 | Sladová | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.49 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
¦ | 7.51 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
¦ | 7.52 | Všetičkova | x 100 | |
¦ | 7.54 | Náměstí Míru | 100 | |
¦ | ⨯ 7.56 | Kounicovy koleje | z 100 | |
¦ | 7.58 | Tábor (Tábor) | 100 | |
¦ | 7.59 | Klusáčkova (Tábor) | 100 | |
¦ | 8.01 | Štefánikova | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.02 | Reissigova | z 100 | |
¦ | příjezd 8.04 | Nákupní centrum Královo Pole | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06817. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.16 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @