trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 7.11 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 7.12 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 7.14 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 7.15 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 7.16 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 7.18 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 7.19 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 7.20 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 7.21 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 7.22 | Podveská | z 101 | |
❘ | 7.23 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 7.24 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 7.25 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 7.26 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 7.29 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 7.30 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 7.31 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 7.32 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 7.33 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 7.35 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03003. |
www.jrbrno.cz 24.03.2023 08.04 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @