tramvaj 10 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
10 | odjezd 6.29 | Stránská skála, smyčka | 101 | |
¦ | ⨯ 6.29 | Stránská skála | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.31 | Podstránská | z 101 | |
¦ | 6.33 | Krásného | x 100 | |
¦ | ⨯ 6.34 | Židovský hřbitov | z 100 | |
¦ | 6.35 | Geislerova | x 100 | |
¦ | 6.37 | Životského | x 100 | |
¦ | 6.39 | Masná (Křenová) | x 100 | |
¦ | 6.40 | Vlhká | x 100 | |
¦ | 6.42 | Hlavní nádraží (spojka u Grandu) | 100 | |
¦ | 6.44 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
¦ | 6.48 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 6.49 | Grohova | 100 | |
¦ | 6.51 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 6.52 | Rybkova | x 100 | |
¦ | 6.54 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | 6.55 | Králova | x 100 | |
¦ | 6.56 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 6.57 | Mozolky | x 100 | |
¦ | 6.58 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 6.59 | Sochorova | z 101 | |
¦ | 7.01 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | 7.02 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 7.03 | Branka | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.04 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.05 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | 7.07 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | 7.08 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | příjezd 7.10 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: tramvaj, T3+T3/T6+T6, obsaditelnost 220 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01007. |
www.jrbrno.cz 19.02.2025 16.16 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @