vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 6.11 | Rájec-Jestřebí | 245 | |
¦ | |   | Dolní Lhota | 235 | |
¦ | 6.15 – 6.16 | Blansko, město | 235 | |
¦ | 6.17 – 6.18 | Blansko | 235 | |
¦ | 6.24 | Adamov, zastávka | 225 | |
¦ | 6.26 – 6.27 | Adamov | 225 | |
¦ | |   | Babice nad Svitavou | 215 | |
¦ | 6.32 – 6.33 | Bílovice nad Svitavou, nádraží | 215 | |
¦ | 6.39 | Brno-Židenice | 100 | |
¦ | příjezd 6.44 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12027. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 09.02 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @