tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 12.22 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 12.22 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.23 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.24 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 12.25 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 12.26 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 12.28 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 12.29 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 12.30 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 12.32 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 12.33 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 12.35 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 12.36 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 12.39 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 12.42 – 12.43 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 12.44 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 12.46 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 12.48 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 12.50 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 12.52 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 12.54 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 12.56 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 12.57 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 12.58 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 12.59 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 13.01 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 13.02 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 13.03 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 13.04 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.05 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.06 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 13.08 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00408. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @