vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 7.14 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
¦ | 7.17 – 7.19 | Brno-Židenice | 100 | |
¦ | 7.25 | Bílovice nad Svitavou, nádraží | 215 | |
¦ | |   | Babice nad Svitavou | 215 | |
¦ | 7.31 – 7.32 | Adamov | 225 | |
¦ | 7.33 – 7.34 | Adamov, zastávka | 225 | |
¦ | 7.40 – 7.41 | Blansko | 235 | |
¦ | 7.43 | Blansko, město | 235 | |
¦ | |   | Dolní Lhota | 235 | |
¦ | příjezd 7.48 | Rájec-Jestřebí | 245 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12027. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 07.56 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @