vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 8.11 | Rájec-Jestřebí | 245 | |
¦ | |   | Dolní Lhota | 235 | |
¦ | 8.15 – 8.16 | Blansko, město | 235 | |
¦ | 8.17 – 8.18 | Blansko | 235 | |
¦ | 8.24 | Adamov, zastávka | 225 | |
¦ | 8.26 – 8.27 | Adamov | 225 | |
¦ | |   | Babice nad Svitavou | 215 | |
¦ | 8.32 – 8.33 | Bílovice nad Svitavou, nádraží | 215 | |
¦ | 8.38 | Brno-Židenice | 100 | |
¦ | příjezd 8.43 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12027. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.15 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @