tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 14.42 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 14.42 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 14.43 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 14.44 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 14.45 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 14.46 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 14.48 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 14.49 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 14.50 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 14.52 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 14.53 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 14.55 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 14.56 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 14.59 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 15.02 – 15.03 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 15.04 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 15.06 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 15.08 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 15.10 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 15.12 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 15.14 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 15.16 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 15.17 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 15.18 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 15.19 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 15.21 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 15.22 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 15.23 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 15.24 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 15.25 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 15.26 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 15.28 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00408. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 05.49 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @