trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 9.32 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 9.33 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 9.35 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 9.36 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 9.37 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 9.39 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 9.40 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 9.41 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 9.42 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 9.43 | Podveská | z 101 | |
❘ | 9.44 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 9.45 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 9.46 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 9.47 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | 9.51 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 9.52 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 9.53 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 9.54 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 9.55 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 9.57 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03003. |
www.jrbrno.cz 01.04.2023 21.36 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @