tramvaj X12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X12 | odjezd 14.11 | Technologický park | 101 | |
¦ | 14.12 | Technické muzeum | x 101 | |
¦ | 14.13 | Červinkova | x 101 | |
¦ | 14.14 | Skácelova | 101 | |
¦ | 14.15 | Dobrovského | x 100 | |
¦ | 14.16 | Tererova | x 100 | |
¦ | 14.17 | Jana Babáka | 100 | |
¦ | příjezd 14.18 | Klusáčkova (úvrať) | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: tramvaj, T6, obsaditelnost 110 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01232. |
www.jrbrno.cz 04.06.2025 07.24 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @