trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 10.41 | Bystrc, Černého | 101 | |
❘ | × 10.42 | Filipova | z 101 | |
❘ | × 10.43 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 10.44 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 10.45 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
❘ | × 10.47 | Kamenolom | z 101 | |
❘ | × 10.48 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 10.49 | Lísky | z 101 | |
❘ | 10.51 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 10.52 | Podveská | z 101 | |
❘ | × 10.53 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 10.54 | Vrázova | z 101 | |
❘ | 10.56 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 10.57 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 10.59 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 11.00 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
❘ | 11.01 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 11.03 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | příjezd 11.05 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03003. |
www.jrbrno.cz 24.03.2023 06.41 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @