parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 18.32 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 18.33 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 18.34 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 18.35 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 18.36 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 18.37 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 18.38 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 18.39 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 18.40 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 18.42 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 18.45 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 18.46 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 18.48 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 18.49 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 18.50 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 18.52 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 18.53 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 18.54 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 18.55 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 18.56 | Podveská | z 101 | |
❘ | 18.57 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 18.58 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 18.59 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 19.00 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 19.04 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | × 19.05 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | × 19.06 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 19.07 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 19.08 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 19.10 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03009. |
www.jrbrno.cz 17.09.2024 08.08 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @