autobus E50 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
E50 | odjezd 6.59 | Žebětín, Kamechy | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.59 | Chvalovka | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.00 | Kavčí | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.01 | Říčanská | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.02 | Ruda | z 101 | |
¦ | 7.04 | Ečerova | 101 | |
¦ | ⨯ 7.05 | Ondrouškova | z 101 | |
¦ | 7.05 | Adamcova | x 101 | |
¦ | ⨯ 7.06 | Štouračova | z 101 | |
¦ | |   | Stará dálnice | z 101 | |
¦ | 7.11 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
¦ | |   | Bellova | z 101 | |
¦ | |   | Talichova | z 101 | |
¦ | |   | Pavlovská | z 101 | |
¦ | 7.14 | Jírovcova | x 101 | |
¦ | 7.17 | Starý Lískovec, smyčka | 101 | |
¦ | |   | U Hřiště | z 101 | |
¦ | |   | Točná | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.19 | Čermákova | z 101 | |
¦ | |   | Svah | z 101 | |
¦ | 7.20 | Humenná | x 101 | |
¦ | 7.22 | Běloruská | 101 | |
¦ | |   | Ukrajinská | 101 | |
¦ | |   | Gruzínská | z 101 | |
¦ | |   | Za Hřbitovem | z 101 | |
¦ | |   | Traťová | z 101 | |
¦ | 7.25 | Bohunická | x 101 | |
¦ | |   | Košuličova | z 101 | |
¦ | 7.28 | Horní Heršpice | x 101 | |
¦ | |   | Kšírova | z 101 | |
¦ | 7.30 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
¦ | ⨯ 7.31 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
¦ | |   | Černovická | z 101 | |
¦ | |   | Mírová | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.36 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.38 | Těžební | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.39 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.41 | Ericha Roučky | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.42 | Černovická terasa I | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.43 | Černovická terasa II | z 101 | |
¦ | příjezd 7.45 | Areál Slatina | z 101 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05022. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.34 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @