| autobus E50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| E50 | odjezd 12.47 | Žebětín, Kamechy | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.47 | Chvalovka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.48 | Kavčí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.49 | Říčanská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.50 | Ruda | z 101 | |
| ¦ | 12.52 | Ečerova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.53 | Ondrouškova | z 101 | |
| ¦ | 12.53 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.54 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | |   | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | 12.59 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | |   | Bellova | z 101 | |
| ¦ | |   | Talichova | z 101 | |
| ¦ | |   | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | 13.02 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | |   | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | |   | Oblá | x 101 | |
| ¦ | |   | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | |   | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 13.07 | Univerzitní kampus (▸ Kamenice) | x 101 | |
| ¦ | |   | Kamenice | z 101 | |
| ¦ | |   | Mýtná | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.10 | Uzbecká (Dlouhá) | z 101 | |
| ¦ | 13.11 | Ukrajinská | 101 | |
| ¦ | |   | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | |   | Za Hřbitovem | z 101 | |
| ¦ | |   | Traťová | z 101 | |
| ¦ | 13.14 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | |   | Pražákova | z 101 | |
| ¦ | |   | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | 13.17 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | |   | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 13.19 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.21 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
| ¦ | |   | Černovická | z 101 | |
| ¦ | |   | Mírová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.26 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.28 | Těžební | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.29 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.31 | Ericha Roučky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.32 | Černovická terasa I | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.33 | Černovická terasa II | z 101 | |
| ¦ | příjezd 13.35 | Areál Slatina | z 101 | |
| Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05022. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 15.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @