| trolejbus 25 / 38 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 25 | odjezd 5.49 | Vozovna Husovice | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.50 | Náměstí Republiky | x 100 | |
| ¦ | 5.52 | Tomkovo náměstí (▸ Merhautova) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.53 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.54 | Provazníkova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.56 | Lesnická | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.58 | Za Lužánkami | x 100 | |
| ¦ | 6.00 | Pionýrská | 100 | |
| ¦ | 6.02 – 6.03 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 6.04 | Čápkova | x 100 | |
| (38) | 6.06 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
| ¦ | 6.08 | Žlutý kopec | x 100 | |
| ¦ | 6.09 | Vaňkovo náměstí (Lipová) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.09 | Pavlíkova (Preslova) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.10 | Neumannova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.11 | Marie Pujmanové | z 100 | |
| ¦ | příjezd 6.13 | Masarykova čtvrť, Preslova | 100 | |
| Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 32Tr/26Tr/TNS, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03904. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 08.18 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @