| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 14.17 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.18 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.19 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 14.22 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 14.23 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 14.24 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 14.26 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 14.29 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 14.30 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 14.32 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.33 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 14.35 | Tábor (Veveří) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.36 | Králova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.37 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.38 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.39 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.40 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.42 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | 14.43 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.44 | Branka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.45 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.46 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | 14.48 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.49 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.51 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.52 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 14.54 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, KT8, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00312. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 03.47 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @