| trolejbus 38 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 38 | odjezd 8.04 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 8.06 | Čápkova | x 100 | |
| ¦ | 8.08 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
| ¦ | 8.11 | Žlutý kopec | x 100 | |
| ¦ | 8.12 | Vaňkovo náměstí (Lipová) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.12 | Pavlíkova (Preslova) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.13 | Neumannova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.14 | Marie Pujmanové | z 100 | |
| ¦ | příjezd 8.16 | Masarykova čtvrť, Preslova | 100 | |
| Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 32Tr/26Tr/TNS, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03904. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 08.27 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @