| trolejbus 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 27 | odjezd 16.14 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.16 | Údolíček | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.16 | Akátky | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.18 | Vlčnovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.19 | Prušánecká | z 101 | |
| ¦ | 16.21 | Bzenecká | 101 | |
| ¦ | 16.22 | Pálavské náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.23 | Mutěnická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.24 | Bořetická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.25 | Čejkovická | z 101 | |
| ¦ | 16.27 | Novolíšeňská | 101 | |
| ¦ | 16.28 | Bartákova | x 101 | |
| ¦ | 16.29 | Rotreklova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 16.31 | Líšeň, Jírova | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02701. | ||||
www.jrbrno.cz 22.11.2025 17.18 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @