| trolejbus 38 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 38 | odjezd 8.22 | Masarykova čtvrť, Preslova | 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.22 | Marie Pujmanové | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.23 | Neumannova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.24 | Pavlíkova (Preslova) | z 100 | |
| ¦ | 8.26 | Vaňkovo náměstí (Tvrdého) | x 100 | |
| ¦ | 8.26 | Žlutý kopec | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.27 | Tvrdého (Tvrdého) | z 100 | |
| ¦ | 8.29 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
| ¦ | 8.30 | Čápkova | x 100 | |
| ¦ | 8.31 | Nerudova | x 100 | |
| ¦ | příjezd 8.34 | Konečného náměstí | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 32Tr/26Tr/TNS, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03904. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 20.29 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @