| parciální trolejbus 30 / 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 15.33 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.34 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.35 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 15.36 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | 15.37 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.39 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.40 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.41 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 15.43 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.45 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.46 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.47 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 15.49 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.50 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 15.52 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.53 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 15.54 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 15.56 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 15.57 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.58 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.00 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.00 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.03 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.04 – 16.06 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.08 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.10 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 16.13 – 16.16 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
| ¦ | 16.17 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 16.19 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.20 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 16.21 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.23 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 16.24 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.25 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.26 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.27 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | 16.28 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.30 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.31 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.32 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | 16.36 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| ¦ | 16.37 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| ¦ | 16.38 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.39 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.40 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 16.42 | Bystrc, Černého | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03013. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 18.31 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @